Added Row and Column Mapping
Fixed Loudness Visual
This commit is contained in:
parent
c13016275b
commit
238e22caf6
6 changed files with 384 additions and 44 deletions
233
layout.md
233
layout.md
|
|
@ -260,6 +260,7 @@ Key Count With LEDs: 105
|
|||
| 62 | L |
|
||||
| 68 | Ö |
|
||||
| 74 | Ä |
|
||||
| 96 | # |
|
||||
| 88 | RETURN |
|
||||
| 115 | NUM 4 |
|
||||
| 121 | NUM 5 |
|
||||
|
|
@ -309,3 +310,235 @@ Key Count With LEDs: 105
|
|||
| 128 | NUM , |
|
||||
| 131 | NUM RETURN |
|
||||
|
||||
|
||||
## COLS:
|
||||
|
||||
### COL 0
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|---------|
|
||||
| 0 | ESC |
|
||||
| 1 | ^ |
|
||||
| 2 | TAB |
|
||||
| 3 | CAPS |
|
||||
| 4 | LSHIFT |
|
||||
| 5 | CTRL |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 1
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| 6 | 1 |
|
||||
| 7 | Q |
|
||||
| 8 | A |
|
||||
| 9 | < |
|
||||
| 10 | L-SUPER |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 2
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 11 | F1 |
|
||||
| 12 | 2 |
|
||||
| 13 | W |
|
||||
| 14 | S |
|
||||
| 15 | Y |
|
||||
| 16 | L-ALT |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 3
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 17 | F2 |
|
||||
| 18 | 3 |
|
||||
| 19 | E |
|
||||
| 20 | D |
|
||||
| 27 | C |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 4
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 23 | F3 |
|
||||
| 24 | 4 |
|
||||
| 25 | R |
|
||||
| 26 | F |
|
||||
| 32 | V |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 5
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 28 | F4 |
|
||||
| 29 | 5 |
|
||||
| 30 | T |
|
||||
| 31 | G |
|
||||
| 36 | B |
|
||||
| 37 | SPACE |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 6
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 48 | F5 |
|
||||
| 33 | 6 |
|
||||
| 34 | Z |
|
||||
| 35 | H |
|
||||
| 52 | N |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 7
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 53 | F6 |
|
||||
| 49 | 7 |
|
||||
| 50 | U |
|
||||
| 51 | J |
|
||||
| 57 | M |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 8
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 59 | F7 |
|
||||
| 54 | 8 |
|
||||
| 55 | I |
|
||||
| 56 | K |
|
||||
| 63 | ; |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 9
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|---------|
|
||||
| 65 | F8 |
|
||||
| 60 | 9 |
|
||||
| 61 | o |
|
||||
| 62 | L |
|
||||
| 69 | : |
|
||||
| 70 | ALT+GR |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 10
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| 78 | F9 |
|
||||
| 66 | 0 |
|
||||
| 67 | P |
|
||||
| 68 | Ö |
|
||||
| 75 | - |
|
||||
| 76 | FN |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 11
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| 84 | F10 |
|
||||
| 72 | ß |
|
||||
| 73 | Ü |
|
||||
| 74 | Ä |
|
||||
| 83 | R-SUPER |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 12
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|---------|
|
||||
| 85 | F11 |
|
||||
| 79 | ´ |
|
||||
| 80 | + |
|
||||
| 96 | # |
|
||||
| 82 | RSHIFT |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 13
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|------------|
|
||||
| 86 | F12 |
|
||||
| 87 | BACKSPACE |
|
||||
| 88 | RETURN |
|
||||
| 89 | RCTRL |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 14
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|-------------|
|
||||
| 99 | PRINT |
|
||||
| 100 | INS |
|
||||
| 101 | DEL |
|
||||
| 102 | ARROW LEFT |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 15
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|-------------|
|
||||
| 103 | SCROLL |
|
||||
| 104 | HOME |
|
||||
| 105 | END |
|
||||
| 106 | ARROW UP |
|
||||
| 107 | ARROW DOWN |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 16
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------------|
|
||||
| 108 | BREAK |
|
||||
| 109 | PAGE UP |
|
||||
| 110 | PAGE DOWN |
|
||||
| 111 | ARROW RIGHT |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 17
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 113 | NUM |
|
||||
| 114 | NUM 7 |
|
||||
| 115 | NUM 4 |
|
||||
| 116 | NUM 1 |
|
||||
| 117 | NUM 0 |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 18
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 119 | NUM / |
|
||||
| 120 | NUM 8 |
|
||||
| 121 | NUM 5 |
|
||||
| 122 | NUM 2 |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 19
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 124 | NUM * |
|
||||
| 125 | NUM 9 |
|
||||
| 126 | NUM 6 |
|
||||
| 127 | NUM 3 |
|
||||
| 128 | NUM , |
|
||||
|
||||
|
||||
### COL 20
|
||||
|
||||
| Index | Key |
|
||||
|--------|-------------|
|
||||
| 129 | NUM - |
|
||||
| 130 | NUM + |
|
||||
| 131 | NUM RETURN |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue